NILAI ULANGAN KELAS X1


NO NAMA KELAS NILAI
1 ALBERT LUCIANTO X 1 90
2 ALVIN YONATAN BUDIMAN X 1 73
3 APRIYANTI MAGDALENA X 1 90
4 CELINE MEIDIANA X 1 0
5 DANIEL RENANDO SIMANJUNTAK X 1 93
6 DENNY SAPUTRO HANDOJONO X 1 90
7 DESSY ARDINE SUDIRO X 1 76
8 DICKY JUNIATA DWI SUPRANA X 1 80
9 EVAN NICHOLAS GUNAWAN X 1 73
10 FRANSISKA NINA JOSI X 1 86
11 IVAN NATHANIEL KIRSTEN X 1 76
12 JEFFREY ERNESTO ALI X 1 66
13 JESSICA WIRYADI X 1 80
14 JONATHAN GUSTANA X 1 80
15 JONATHAN HUSADA X 1 70
16 KENT SETIAWAN JONATHAN X 1 86
17 KEVIN STEVANUS IRWANTO X 1 93
18 LEONARD CHANDRA AULIA X 1 70
19 MELISA AMELIA DEWI X 1 90
20 NADYA VIO SETIADY X 1 63
21 NICO ALVIN TJUATJA X 1 66
22 PAULINE OCTAVIANY WIJAYA X 1 83
23 PIETER X 1 86
24 SERGIO WISASTRA X 1 46
25 STEVEN LOEKITA HARSONO X 1 86
26 TANIA ALEXANDRA X 1 0
27 VINCENT X 1 83
28 VINCENTIUS KEVIN GUILIANO SUHENDRO X 1 90
29 YEHUDA BAGUS ANDREAS X 1 80
30 YULIANA GRACE X 1 96

Tidak ada komentar:

Posting Komentar